Elanike üldise elukvaliteedi paranemise ja ostujõu kasvuga soodustab uus olukord kodusisustustööstuses jätkuvalt kasutajate tarbimisharjumusi.Esialgsed tingimused teenindusrobotite kodumaastikule sisenemiseks on täidetud ning nõudlus teenindusrobotite järele kasvab jätkuvalt.Lähitulevikus,pühkimisrobotidmuutub iga pere jaoks asendamatuks puhastusabiliseks nagu kodumasinad, samuti arenevad tooted esmasest intelligentsusest kõrgemale intelligentsusastmele, asendades järk-järgult käsitsi puhastamise;
Arukate pühkimisrobotitoodetega silmitsi seistes on tarbijatel endiselt muret toodete toimivuse ja ohutuse pärast: kas need suudavad tõhusalt tolmu puhastada;kas need suudavad katta kodukeskkonda;kas nad suudavad arukalt takistusi vältida;kas müra on liiga vali;kas nad võivad trepist alla kukkuda;ja kas aku plahvatab ja süttib jne. Turg on kehtestanud ka sellistele toodetele vastavad nõuded ning pühkimisrobotid peavad läbima vastava testimise ja sertifitseerimise, enne kui nad saavad turule müügiks ja ringluseks siseneda.
Toode | Testimine/Sertifitseerimisesemed | Ühised testimisstandardid |
Pühkimisrobotid | EMC | CISPR 14.1:2016CISPR 14.2:2015IEC 61000-3-2:2018 IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 GB 4343.1: 2009 GB 17625.1:2012 J 55014 (H27) AS/NZS CISPR 14.1:2013 FCC osa 15B ICES -003: 6 |
LVD | IEC 60335-2-2: 2012 + A1 + A2IEC 60335-1: 2010 + A1 + A2EN 60335-2-2: 2010 + A1 + A11 EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 UL 1017, 10. väljaanne GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 | |
Tarkvara hindamine | IEC 60730-1 lisa HIEC 60335-1 lisa REN 60730-1 lisa H EN 60335-1 lisa R UL 60730-1 lisa H UL 60335-1 lisa R | |
Esitus | IEC 62885-7IEC 62929: 2014EN 62929:2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 | |
Funktsionaalne ohutus | ISO 13849 | |
Aku | Taaslaetavate akude ohutusstandardid | UL 2595UL 62133IEC 62133-2:2017 |
Liitiumaku transpordiohutuse standard | ÜRO 38.3 | |
Pühkimismasina laadija/laadimispakk | Aku laadimissüsteem: CECLaadija: DOE | 10 CFR § 430.23(aa)Osa 430 |
Postitusaeg: 27. september 2022